Feb. 4, 2015
Company | Kilograms | FOB Value ($) | Liters | FOB Value ($) | ||
Volume | % | Volume | % | |||
Abonos colombianos S.A. -abocol | 314,034,407 | 28% | 122,008,846 | 40,000 | 4% | 484,86 |
Monomeros colombo venezolanos S.A. | 431,593,198 | 38% | 159,697,117 | 0% | ||
Precisagro | 170,721,663 | 15% | 65,536,110 | 0% | ||
Ecofertil S.A. | 141,463,751 | 12% | 57,485,082 | 0% | ||
Disan colombia S.A. | 36,034,367 | 3% | 17,118,309 | 59,966 | 6% | 177,313 |
Yara colombia ltda | 32,805,283 | 3% | 64,424,725 | 27,301 | 3% | 141,97 |
Brenntag colombia S.A. | 5,483,925 | 0% | 4,859,612 | 0% | ||
Industrias emu S.A. | 1,714,757 | 0% | 2,636,493 | 0% | ||
Improagro ltda | 1,690,504 | 0% | 3,585 | 8 | 0% | - |
Mejisulfatos S.A. | 1,156,500 | 0% | 455,141 | 0% | ||
Colinagro | 838,900 | 0% | 1,138,573 | 109,684 | 10% | 333,138 |
Valagro andina ltda | 607,860 | 0% | 53,284 | 240,84 | 22% | 19,844 |
Cosmoagro S.A.S. | 377,422 | 0% | 1,024,827 | 0% | ||
Agriandes daymsa S.A. | 256,535 | 0% | 181,796 | 80,84 | 8% | 279,45 |
Gr chia S.A.S. | 100,000 | 0% | 127,925 | 0% | ||
Agrofercol ltda | 99,100 | 0% | 63,031 | 25,9 | 2% | 24,711 |
Stoller colombia S.A. | 97,000 | 0% | 128,035 | 90,688 | 8% | 233,598 |
Semillas del tropico S.A.S. | 41,860 | 0% | 67,476 | 10,778 | 1% | 56,869 |
C.I. acepalma S.A. | 35,633 | 0% | 12,677,909 | 0% | ||
Innovak colombia ltda | 25,600 | 0% | 24,44 | 2% | ||
luis guillermo correa estrada | 24,000 | 0% | 0% | |||
Enlaces quimicos ltda | 17,000 | 0% | 22,49 | 0% | ||
Mayoristas agricolas S.A. magro S.A. | 13,948 | 0% | 71,502 | 38,5 | 4% | 455,5 |
Sa agro S.A.S | 12,300 | 0% | 21,091 | 11,085 | 1% | 63,568 |
Adn adelante S.A.S | 6,500 | 0% | 26,043 | 9,032 | 1% | 39,003 |
Pro-ecologicos del tolima | 2,500 | 0% | 32,275 | 0% | ||
Superabono ltda | 300 | 0% | 849 | 20,996 | 2% | 115,81 |
Delagro ltda | 14 | 0% | 11,658 | 1% | ||
Primacide S.A.S | 12 | 0% | 13,5 | 6,804 | 1% | 64,799 |
Isagro colombia S.A.S | 0% | 164,7 | 15% | 18 | ||
Hortitec colombia S.A. | 0% | 44,804 | 4% | 254,462 | ||
Sumitomo corporation colombia S.A. | 0% | 14,688 | 1% | 102,625 | ||
Fernando puerta diaz | 0% | 540 | 0% | 15 | ||
Syngenta S.A. | 0% | 51 | 5% | 242,25 | ||
Total |
1,139,254,838 |
100% |
509,875,626 |
1,084,252 |
100% |
3,089,804 |
Sources: Casas Comerciales and ICA |
Subscribe Email: | * | |
Name: | ||
Mobile Number: | ||
0/1200